Name, Vorname | Fach- richtung | Bordzeit von | Bordzeit bis | e-mail- Adresse |
Abweser, Johann | 36 | 02.10.1962 | 01.10.1963 | |
Agostini, Guido | 33 | 05.04.1972 | 30.06.1973 | |
Alb, Rainer | 23 | 01.09.1964 | 30.08.1965 | |
Allekotte, Widukind | 31 | 03.10.1961 | 30.09.1965 | |
Alten, Dieter | 43 | 01.04.1976 | 31.03.1977 | |
Altmeyer, Clemens | 23 | 01.10.1965 | 30.09.1966 | |
Andresen, Hans-Uwe | 43 | 06.01.1961 | 02.10.1961 | |
Appenrodt, Udo | 11 | 01/1980 | 01/1981 | |
Arnold, Gerd | 41 | 01.07.1961 | 30.09.1963 | |
Arnhold, Wieland | 33 | 04/1970 | 31.03.1972 | |
Arzt, Kurt | 1964 | 1966 | ||
Baas, Ingo B. | 27 | 01.09.1964 | 30.09.1965 | |
Baese, Dieter | 41 | 01.10.1975 | 30.06.1976 | |
Balzer, Jürgen | 23 | 01.10.1964 | 30.09.1965 | |
Bartels, Kurt | 31 | 15.12.1959 | 30.09.1960 | |
Bauer, Gerd. E. | 32 | 01.10.1964 | 31.03.1965 | |
Becker, Peter | 41 | 01.04.1962 | 31.12.1963 | |
Beckers Andree | 61 | 1980 | 1981 | |
Behr, Juergen | 11 | 01.07.1979 | 31.12.1979 | |
Bergmann, Wilfried | 31 | 16.12.1959 | 31.03.1962 | |
Berkner, Joachim | 33 | 09/1964 | 09/1965 | verstorben |
Bernoteit, Rüdiger | 31 | 01.04.1964 | 30.09.1964 | |
Bielang, Bernd | 04/1962 | 09/1963 | ||
Bierbrauer, Franklin Eugene | 11 | 1978 | 1979 | |
Blazejczak, Bernhard (Omt.Zickzack) | 41 | 1976 | 1977 | |
Boddé, Peter | 41 | 01.01.1971 | 30.09.1971 | |
Böck, Reinhold | 41 | 16.12.1959 | 02.10.1961 | |
Böhm, Siegfried | 23 | 17.12.1962 | 31.07.1964 | |
Bohl, Jochem | 41 | 04/1964 | 06/1966 | |
Bopp, Eugen | 21 | 01.10.1969 | 31.12.1970 | |
Boy, Andreas | 41 | 30.07.1978 | 30.09.1979 | |
Brandenstein, Rolf | 31 | 01.01.1972 | 30.06.1973 | ziege@aol.com |
Bruchmann, Rolf | 23 | 30.09.1979 | ||
Brünell, Rolf | 41 | 17.01.1966 | 26.02.1966 | |
Brunner, Klaus | 21 | 01.04.1972 | 31.12.1973 | |
Brunner, Thomas | 41 | 01.04.1964 | 30.09.1966 | |
Buderath, Peter | 41 | 03.11.1969 | 29.11.1969 | |
Bürkner, Frank | 11 | 1974 | 1975 | |
Buhles, Dieter | 81 | 01.04.1973 | 30.09.1973 | |
Buske, Volker | 32 | 1979 | 1979 | |
Cambefort, Hans Joachim | 63 | 01.07.1976 | 30.06.1977 | |
Chawer, Hans-Günter | 41 | 01.07.1971 | 30.06.1972 | |
Conradi, Werner | 31 | 01.07.1969 | 30.06.1971 | |
Dahlke, Kurt | 01.10.1963 | 30.03.1967 | ||
Danelzig, Klaus | 43 | 01.07.1975 | 30.06.1977 | |
Deinert, Lutz | 43 | 01.10.1964 | 30.06.1967 | |
Deubel, Frank | 63 | 01.07.1977 | 31.12.1979 | |
Dietz, Jürgen | 81, Fkpt.d.R | 12.08.1977 | 30.09.1979 | |
Dillenkofer, Thomas "Dilli" | 32 | 02.07.1972 | 02.01.1973 | |
Dobert, Michael | 27 | 1979 | 1981 | |
Dorst, Claus | 27 | 01.07.1976 | 30.09.1979 | verstorben |
Dopmeier, Manfred | 32 | 01.07.1965 | 29.09.1967 | |
Drechsler, Frank | 27 | 01/1980 | 08/1980 | |
Drees, Walter | 61 | 01.10.1973 | 30.06.1975 | |
Drochner, Albert | 31 | 15.12.1959 | 06/1961 | |
Düben, Siegfried | 41 | 01.06.1973 | 30.06.1974 | |
Dürr, Hans-Peter | 36 | 01.10.1964 | 30.09.1965 | |
Eckert-Möbius, Jens | 81 | 01.04.1964 | 30.09.1964 | |
Edelmann, Edgar (Skippy) | 11 | 04/1977 | 12/1979 | |
Ehrig, Rüdiger | 01.10.1970 | 01.06.1972 | ||
Eyl, Horst | 31 | 01.04.1971 | 31.03.1972 | |
Fabian, Frank | 62 | 02.01.1975 | 31.08.1976 | |
Fähnrich, Willi | 41 | 01.07.1977 | 30.09.1980 | |
Falkenberg, Hans | 41 | 1973 | 1974 | |
Faßhauer, Heino | 43 | 05.01.1966 | 31.03.1967 | |
Feige, Klaus | 63 | 02.01.1964 | 30.09.1964 | |
Fetzer, Horst | 34 | 01.10.1963 | 30.09.1964 | |
Fischbach, Jürgen | 21 | 10/1973 | 09/1974 | |
Fischer, Hans-Jörg | 23 | 03.01.1969 | 03.04.1969 | |
Fischer, Wolfgang | 21 | 07/1972 | 03/1973 | |
Florschütz, Wolfgang | 63 | 06.01.1961 | 30.09.1962 | |
Francken, Georg | 11 | 1976 | 1979 | |
Franke, Uwe | 43 | 30.06.1977 | 30.06.1978 | verstorben |
Franzen, Heinrich | U-Jagd-Offz. | 01.10.1979 | 30.06.1980 | |
Frink, Manfred | 11 | 05.11.1968 | 31.03.1969 | |
Fritzsche, Hans-Werner | 41 | 01.11.1960 | 05.01.1962 | |
Fuchs, Werner | 41 | 01.01.1978 | 01.08.1979 | |
Funke, Ulrich | 36 | 01.07.1969 | 31.12.1969 | |
Gabriel, Jörg (Gaby) | 41 | 04/1978 | 1980 | |
Gädke, Günter | 41 | 01.03.1966 | 24.05.1966 | |
Gangey, Dieter | 27 | 03.04.1962 | 01.10.1962 | |
Gapp, Hans-Edgar | 23 | 01.08.1969 | 30.09.1969 | |
Gaulke, Joachim | 21 | 01.01.1973 | 30.07.1974 | |
Germowitz, Karl-Heinz | 41 | 03.01.1973 | 30.09.1973 | |
Gerson, Hans-Udo | 41 | 01/1970 | 09/1971 | |
Geyer, Volker | 41 | 22.02.1966 | 03.01.1967 | |
Gößler, Udo | 41 | 03.04.1962 | 30.06.1963 | |
Götz, Klaus | 61 | 1978 | 1980 | |
Götzelmann, Heiko | 81 | 01.10.1965 | 30.06.1966 | |
Greule, Heinz | 41 | 16.12.1959 | 31.03.1962 | |
Greve, Harald | 01.04.1976 | 31.03.1977 | ||
Greweling, Uli | 63 | 07/1978 | 09/1979 | |
Gritzka, Wolf | 33 | 05.04.1972 | 05.01.1976 | |
Großmann, Burkhard | 24 | 10/1969 | 09/1972 | |
Grubert, Karlheinz | 43 | 1977 | 1980 | |
Grunewald, Peter | 81 | 01.01.1980 | 02/1981 | |
Gürster, Gerhard | 41 | 05.01.1962 | 30.06.1963 | |
Habekost, Manfred | 36 | 02.10.1962 | 01.10.1963 | |
Hainmüller, Wilhelm | 23 | 01/1980 | 02/1981 | |
Häußler, Martin | 41 | 05.11.1968 | 30.09.1969 | |
Hans, Joachim | 11 | 03.04.1962 | 30.09.1964 | |
Harhaus, Helmut | 21 | 02.01.1974 | 28.06.1974 | |
Hasselmann, Eberhard | Nav-Mstr. | 01.10.1976 | 08.04.1980 | |
Hauptvogel, Johannes (Jo) | 11 | 01.07.1969 | 05.01.1970 | |
Hauter, Hardy | 23 | 03.06.1978 | 30.09.1979 | |
Heil, Rüdiger | 21 | 01.10.1965 | 30.09.1966 | |
Heinrichs, Bernd | 12 | 01.10.1965 | 30.06.1966 | |
Heitbrink, Joachim | 31 | 09/1974 | 09/1975 | |
Hennemeyer, Roland | 32 | 01.10.1964 | 30.09.1965 | |
Hensel, Uwe | 61 | 01.09.1980 | 01.12.1981 | |
Herzog, Rainer | 31, IIAWM IAWM | 03.10.1972 | 30.06.1973 | |
Heunisch, Werner | 31 | 10/1980 | 08/1981 | |
Heuser, Udo | 41 | 01.09.1977 | 30.04.1979 | |
Heuser, Uwe | 41, SSM | 01.04.1979 | 26.02.1981 | |
Hinkelmann, Klaus | 11 | 29.03.1961 | 30.06.1963 | |
Hinrichsen, Klaus | 11 | 01.10.1974 | 30.09.1975 | |
Hintzen, Werner | 21 | 01.04.1976 | 19.12.1976 | |
Hövelmeyer, Carsten | 61 | 1978 | 12/1979 | |
Hoffmann, Joachim | 31 | 01.10.1978 | 30.09.1979 | |
Hoffmeyer, Horst | 21 | 01.10.1963 | 30.09.1964 | |
Hofmann, Udo | 81 | 01.04.1973 | 15.04.1975 | |
Hollack, Helmut | 41 | 01.07.1977 | 30.06.1978 | |
Horn, Hans Jürgen | 23 | 01.10.1970 | 30.09.1972 | |
Iffland, Peter | 23 | 01.10.1962 | 31.12.1964 | |
Jannen, Heinz | 21 | 01.04.1974 | 31.03.1975 | |
Jarchow, Detlev | 26 | 01.04.1974 | 30.09.1975 | |
Juch, Peter | 81 | 15.12.1959 | 30.06.1960 | |
Junker, Manfred | 41 | 1978 | 1979 | |
Kailich, Friedrich | 23 | 07/1960 | 06/1961 | |
Kamrad, Roland | 27 | 03.04.1973 | 06.01.1976 | |
Kapfer, Roland | 41 | 01.07.1979 | 30.06.1980 | |
Karp, Uwe | 11 | 01.04.1975 | 31.03.1976 | |
Kaschner, Joachim | 21 | 01.10.1974 | 05.01.1976 | |
Keim, Helmut | 41 | 04/1972 | 06/1973 | |
Keffel, Heinz-Dieter | 03/1966 | 30.06.1966 | ||
Kehding, Claus | 11 | 16.12.1959 | 28.03.1961 | |
Kessler, Axel | 21 | 1979 | 1980 | |
Kessler, Rüdiger | 21 | 01.04.1976 | 31.12.1976 | |
Keuter, Heinrich-Gerhard | 31 | 07/1973 | 12/1975 | |
Klüver, Hartmut | 41 | 04/1970 | 03/1971 | |
Koch, Wolfgang | 32 | 1970 | 1970 | |
Kohrs, R. Jürgen | 41 | 01.07.1975 | 01.07.1976 | |
Koppelmann, Wolfgang | 61 | 01.07.1976 | 02.01.1978 | |
Kostrewa, Hans-Jürgen | 63 | 10/1977 | 30.06.1979 | |
Kozik, Helmut | Wachtmeister | 01.04.1977 | 04.03.1980 | |
Kracht, Heinrich | 11 | 03.04.1973 | 31.03.1974 | |
Krämer, Michael | 41 | 17.10.1980 | 05.01.1981 | |
Kratky, Karlheinz | 11 | 08/1979 | 02/1981 | |
Kreber, Werner | 41 | 06.01.1961 | 01.10.1962 | |
Kreisel, Wolfgang (Mini) | 41 | 07/1973 | 06/1976 | |
Kreth, Jürgen | 42 | 01.07.1980 | 26.02.1981 | |
Kreupl, Anton | 1975 | 1979 | ||
Kubik, Werner | 61 | 01/1962 | 04/1963 | |
Kühnlein, Thomas | 41 | 01.07.1967 | 31.03.1968 | |
Küster, Heinz | 41 | 01.01.1978 | 31.12.1978 | |
Kunik, Konrad | SWO | 28.09.1971 | 31.03.1974 | |
Lahn, Jürgen | 43 | 10/1972 | 11/1972 | |
Lammers, Werner | 31 | 1960 | 1965 | |
Lehfeld, Manfred | 62 | 15.10.1965 | 30.09.1966 | |
Lekel, Ernst | 26 | 01/1978 | 06/1979 | |
Linder, Jakob | 11 | 01.07.1976 | 01.07.1977 | |
Lohmer, Helmut | 31 | 1975 | 1978 | |
Marquardt, Werner | 81 Sani.gen.doc | 01.04.1962 | 31.03.1964 | |
Marsiske, Klaus | Smut | 01.10.1970 | 30.09.1971 | |
Martin, Wilfried | 62 | 16.12.1959 | 05.10.1960 | |
Mees, Wolfgang | 43 | 01.06.1976 | 26.02.1981 | |
Mergelkuhl, Peter | 32 | 1979 | 1980 | |
Meuser, Ralf | 11 | 02.01.1978 | 31.03.1980 | |
Michaelis, Jörg | 31 | 01/1980 | 12/1980 | |
Michels, Joachim | 11 | 1973 | 1974 | |
Möller, Helmut | 43 | 03.07.1978 | 31.03.1980 | |
Moldenhauer, Uwe | 63 | 01.04.1977 | 30.06.1978 | |
Morgenstern, Gerd | 41 | 01.04.1970 | 30.03.1971 | |
Moritz, Günter | 01.01.1971 | 31.03.1971 | ||
Müller, Heinz-Jürgen | 41 | 01.10.1970 | 30.09.1971 | |
Naumann, Ottmar | 41 | 07/1974 | 09/1977 | |
Noah, Walter | 36 | 01.04.1974 | 31.03.1975 | |
Nöthen, Uwe | 21 | 01.04.1976 | 31.12.1976 | |
Nolte, Herbert | 27 | 14.04.1967 | 30.09.1967 | |
Oberreich, Michael | 61 | 1976 | 1976 | |
Olejnicki, Klaus | 31 | 07/1980 | 02/1981 | |
Päplow, Helmut | 61 | 01.01.1970 | 30.06.1970 | |
Parbst, Hans-Otto | 41 | 10/1965 | 08/1967 | |
Patzner, Hans Ulrich | 11 | 01.06.1973 | 31.03.1975 | |
Peper, Werner | 23 | 01.05.1979 | 31.03.1980 | |
Peters, Klaus | 41 | 01.04.1970 | 04.01.1971 | |
Petig, Karl Friedrich (Charly) | 33 | 15.12.1959 | 30.09.1961 | |
Pfeifer, Günter | 41 | 03.04.1962 | 04.01.1966 | |
Plagemann, Lothar | 41 | 04/1972 | 06/1973 | |
Plange, Helmut | 41 | 04.01.1972 | 02.01.1973 | |
Precht, Hartmut | 36 | 01.10.1977 | 31.03.1980 | |
Priebisch, Matthias | 41 | 01.10.1979 | 31.03.1980 | |
Rabe, Ludwig | 32 | 01.07.1978 | 30.06.1979 | |
Raithel, Walter | 63 | 01/1972 | 06/1973 | |
Rauschenbach, Hermann | 41 | 1978 | 1980 | |
Rautenberg, Gerhard | 21 | 01.06.1969 | 31.03.1970 | |
Rathmann, Hans - Joachim | 61 | 01.04.1976 | 31.12.1976 | |
Redlin, Heinz | 42 | 01.10.1964 | 31.03.1968 | |
Reese, Heinrich | 27 Signalmeister | 23.06.1966 | 30.06.1967 | |
Reichenberger, Hans | 21 | 01.07.1970 | 31.03.1971 | |
Reigber, Peter | 36 | 01/1973 | 03/1974 | |
Reimers, Heiko | 81 | 04.01.1972 | 30.06.1972 | |
Reining, Bernd | 23 | 09/1964 | 09/1965 | |
Reinke, Wulf-Dieter | 11 | 03.10.1961 | 30.09.1962 | |
Rensch, Uwe | 41 | 1974 | 1975 | |
Ressin, Norbert | 11 | 01.04.1969 | 31.03.1970 | |
Reuß, Andreas | 11 | 01.07.1980 | 12.01.1981 | |
Richter, Benno | 11 | 01/1970 | 12/1970 | |
Richter, Uwe | 31 | 07/1978 | 09/1979 | |
Rive, Achim | 41 | 16.12.1959 | 05.10.1960 | |
Rodenbusch, Klaus-Peter | 61 | 07.01.1965 | 30.06.1966 | |
Rosteck, Wolfgang | 32 | 1977 | 1980 | |
Rückert, Heinz | 36 | 01/1973 | 09/1973 | |
Ruhenstruck, Uwe | 11 | 10.01.1975 | 31.12.1975 | |
Ruhig, Dieter | 11 | 1978 | 1979 | |
Samsel, Siegmund (Sammy) | 31 | 01.10.1972 | 25.06.1973 | |
Schäfer, Ralf | 41 | 01.10.1977 | 30.09.1978 | |
Schallock, Bernd | 41 | 01/1970 | 06/1970 | |
Schapals, Gerold | 32 | 01.07.1974 | 30.06.1975 | |
Scharf, Harald | 31 | 01.10.1976 | 30.09.1977 | |
Scharnberg, Joachim (Roger) | 23 | 01.04.1969 | 03.07.1970 | |
Schell, Bernhard | 41 | 1978 | 1979 | |
Schieke, Kurt | 32 | 01.10.1963 | 31.03.1964 | |
Schiemann, Hubert | 31 | 1977 | 1978 | |
Schindel, Harald | 11 | 21.11.1959 | 30.06.1960 | |
Schmidt, Bernd | 23 | 01.10.1970 | 04.01.1971 | |
Schmidt, Dieter | 41 | 01.04.1971 | 31.03.1972 | |
Schmieg, Wolfgang | 11 | 01.09.1964 | 30.09.1965 | |
Schmitt, Joachim | 41 | 01.04.1975 | 31.03.1976 | |
Schneider, Ulrich | 41 | 07/1970 | 1972 | |
Schommer, Norbert | 41 | 1978 | 1979 | |
Schröder, Kurt | 41 | 01.07.1975 | 31.10.1976 | |
Schroer, Hermann | 11 | 15.05.1962 | 01.10.1963 | |
Schrumpf, Dieter | 42 | 02.10.1963 | 30.09.1964 | |
Schütz, Helmut | 62 | 01.10.1969 | 30.09.1970 | |
Schultz, Jörg | SSO | 01/1978 | 04/1980 | |
Schulz, Alfred | 31 | 1975 | 1979 | |
Schulz, Klaus | 61 | 01.07.1977 | 31.12.1978 | |
Schulz, Uwe | 32 | 1978 | 1980 | |
Schumann, Bernd | 23 | 01.04.1964 | 30.06.1966 | |
Schwarz, Hans "Blacky" | 11 | 1962 | 12/1964 | |
Seidl, Rudolf | 41 | 07/1972 | 06/1974 | |
Seissler, Hartwig | 11 | 01.10.1964 | 30.09.1965 | |
Selzer, Joachim | 41 | 09/1978 | 08/1979 | |
Seufert, Bernd | 41 | 01.07.1965 | 05.01.1966 | |
Siedentop, Adolf | 42 | 01.04.1974 | 30.06.1975 | |
Simon, Rainer | 23 | 01/1967 | 09/1967 | |
Simmelbauer, Franz | 23 | 01.04.1971 | 31.03.1973 | |
Söffge, Karl | 41 | 01.07.1976 | 21.12.1978 | |
Sowada, Uwe | 41 | 01.07.1977 | 30.06.1978 | |
Spies, Thomas (Dr.) | 36 KzS d.R. | 01.01.1969 | 30.06.1969 | |
Spintig, Dieter | 21 | 01.10.1963 | 30.09.1964 | |
Stadler, Dietmar | 41 | 01.04.1978 | 1979 | |
Steinle, Hans | 11 | 02.10.1963 | 30.09.1964 | |
Tanda, Siegfried | 27 | 02.04.1978 | 01.04.1980 | |
Teichmann, Göran | 32 | 01.07.1977 | 30.06.1978 | |
Teske, Ernst-Günther | 36 | 01.01.1966 | 31.03.1967 | |
Tetzlaff, Martin | Kommandant | 10/1977 | 12/1979 | |
Thiekötter, Ralph | 1978 | 1979 | ||
Thiele, Kay | 21 | 03/1977 | 06/1977 | |
Thünel, Werner | 32 | 1972 | 1973 | |
Tiedtke, Harry | 41 | 05.04.1972 | 03.07.1972 | |
Treiling, Bernd | 41 | 1979 | 1981 | |
Tysak, Herbert | 41 | 10/1976 | 12/1977 | |
Vanhöfen, Hans | 26 | 01/1974 | 09/1976 | |
Vogt, Holger | 41 | 04/1978 | 26.02.1981 | |
Vogtel, Ralf | 28 | 09/1976 | 03/1980 | |
Wagner, Günter (Pumpi) | 41 | 01.07.1967 | 02.01.1971 | |
Wagner, Günter | 41 | 03.10.1961 | 31.03.1962 | |
Walter, Rolf | 43 | 01.10.1964 | 30.06.1965 | |
Walther, Hans Jürgen | 36 | 01.04.1977 | 31.03.1978 | |
Weber, Ralf | 11 | 01.07.1980 | 26.02.1981 | |
Weber, Uwe | 61 | 1980 | 02/1981 | |
Weiffenbach, Michael | 32 | 03.04.1973 | 01.04.1974 | |
Weisbrod, Jürgen | 43 | 01.07.1969 | 30.06.1970 | |
Weiß, Josef | 41 | 06.01.1970 | 31.12.1970 | |
Welscher, Gerd | 43 | 01.04.1961 | 31.12.1967 | |
Wend, Günter | 41 | 01.07.1978 | 30.09.1979 | |
Wessels, Wolfgang, geb. Skrypczak | 41 | 01.04.1976 | 31.03.1977 | |
Wild, Bernhard | 41 | 1974 | 1975 | |
Wilker, Dieter | 41 | 29.06.1970 | 25.07.1970 | |
Wilting, Volker | 31 | 01.04.1969 | 30.06.1969 | |
Wiskow, Norbert | 32 | 01.04.1970 | 31.03.1971 | |
Wisser, Lothar | 81 | 10/1978 | 06/1980 | |
Wobersin, Bernd | 31 | 01.10.1962 | 30.09.1964 | |
Wöhrmann, Kalle | 13 | 01.10.1961 | 27.09.1963 | |
Wolter, Friedhelm | 11,31 | 01.01.1970 | 30.06.1971 | |
Zager, Meinhard | 32 | 10/1976 | 09/1977 | |
Zeitzem, Werner | 11 | 26.10.1959 | 05.10.1960 | |
Zerbig, Hans-J. | 27 | 04.07.1972 | 07.01.1973 | |
Zimmermann, Roland | 61 | 06/1961 | 09/1962 | |
Zitterbart, Rudolf | 11 | 23.07.1967 | 02.01.1971 | |
Zurmühlen, Horst | 41 | 01.04.1974 | 31.12.1976 | |
Zickfeld, Ralf |